一般会以身高体重来衡量宝宝的发育情况,也有其它如身长、坐高、头围等等,婴儿的标准体重是多少呢?
年龄 身长 体重 头围 胸围 身长 体重 头围 胸围
初生 50.6 3.27 34.3 32.8 50.0 3.17 33.7 32.6
1月 56.5 4.97 38.1 37.9 55.5 4.64 37.3 36.9
2月 59.6 5.95 39.7 40.0 58.4 5.49 38.7 38.9
3月 62.3 6.73 41.0 41.3 60.9 6.23 40.0 40.3
4月 64.6 7.32 42.0 42.3 62.9 6.69 41.0 41.1
5月 65.9 7.70 42.9 42.9 64.5 7.19 41.9 41.9
6月 68.1 8.22 43.9 43.8 66.7 7.62 42.8 42.7
8月 70.6 8.71 44.9 44.7 69.1 8.14 43.7 43.4
10月 72.9 9.14 45.7 45.4 71.4 8.57 44.5 44.2
12月 75.6 9.66 46.3 46.1 74.1 9.04 45.2 45.0
18月 80.7 10.67 47.3 47.6 79.4 10.08 46.2 46.6
25月 90.4 12.84 48.8 50.2 89.3 12.28 47.7 49.0
3岁 93.8 13.63 49.1 50.8 92.8 13.10 48.1 49.8
计算公式
6个月以内体重=出生体重+月龄×600克
7-12个月体重=出生体重+月龄×500克
2-7岁体重=年龄×2+8000克
(编辑:七宝)